Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 07:10 08 Мая | - | Билеты | |
07:13 08 Мая | 07:14 08 Мая | 4 мин | Билеты | |
08:30 08 Мая | 08:31 08 Мая | 1 ч 21 м | Билеты | |
08:49 08 Мая | 08:50 08 Мая | 1 ч 40 м | Билеты | |
08:59 08 Мая | 09:00 08 Мая | 1 ч 50 м | Билеты | |
09:10 08 Мая | 09:15 08 Мая | 2 ч 5 м | Билеты | |
12:00 08 Мая | 12:20 08 Мая | 5 ч 10 м | Билеты | |
12:30 08 Мая | 12:32 08 Мая | 5 ч 22 м | Билеты | |
13:37 08 Мая | 13:38 08 Мая | 6 ч 28 м | Билеты | |
14:45 08 Мая | 14:50 08 Мая | 7 ч 40 м | Билеты | |
15:34 08 Мая | 15:35 08 Мая | 8 ч 25 м | Билеты | |
16:08 08 Мая | 16:09 08 Мая | 8 ч 59 м | Билеты | |
16:41 08 Мая | 16:42 08 Мая | 9 ч 32 м | Билеты | |
16:59 08 Мая | 17:00 08 Мая | 9 ч 50 м | Билеты | |
17:38 08 Мая | 17:48 08 Мая | 10 ч 38 м | Билеты | |
18:35 08 Мая | 18:36 08 Мая | 11 ч 26 м | Билеты | |
18:55 08 Мая | 18:56 08 Мая | 11 ч 46 м | Билеты | |
20:10 08 Мая | – | 13 ч 0 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Смоленск - Белгород, автовокзал (маршрут ), отправляется от Смоленск, автовокзал, время отъезда – 07 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Белгород, автовокзал по расписанию в 20 ч 10 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 13 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 12 ч 7 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 53 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 18 остановках. Среди этих остановок – Верхний Любаж, Карачев, Борщевка, Курск, автовокзал, Стодолище, Рославль, автостанция, Орёл, автовокзал, Шаталово, Кромы, Смоленск, автовокзал.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.